Ceník autodopravy 2015
Mimo Brno
objem | prostoje/jízda | jízda | |
Renault Master | 11 m3 | 200 Kč/hod. | 12 Kč/1 km |
AVIA 75EL | 24 m3 | 250 Kč/hod. | 20 Kč/1 km |
MAN 8.180 TGL s HČ | 36 m3 | 300 Kč/hod. | 20 Kč/1 km |
MAN 8.180 LE + VLEK | 54 m3 | 350 Kč/hod. | 25 Kč/1 km |
Po městě Brně
objem | prostoje/jízda | ||
Renault Master | 11 m3 | 400 Kč/hod. | |
AVIA 75EL | 24 m3 | 450 Kč/hod. | |
MAN 8.180 TGL s HČ | 36 m3 | 500 Kč/hod. | |
MAN 8.180 LE + VLEK | 54 m3 | 600 Kč/hod. |
Po městě se účtuje pouze hodinová sazba
V cenách je zahrnuto vozidlo s řidičem
Ceny se můžou upravit v závislosti na vzdálenosti a vytíženosti vozidla
Pro přesnější kalkulaci nás kontaktujte a my Vám rádi zhotovíme rozpočet na míru.